SIO-S780C-EU
1. 簡介
YED-S780C-EU DTU是由銀爾達(dá)(yinerda)推出的工業(yè)級(jí)的單TTL串口DTU 。小巧、穩(wěn)定、可靠。適合設(shè)備控制,狀態(tài)檢測,傳感器數(shù)據(jù)采集等通過4G網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器通訊的場景,特性如下:
1) 支持直流5~36V寬電壓供電;
2) 支持標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝和螺絲孔安裝,外殼阻燃材料;
3) 支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
4) 工作環(huán)境為-35℃-75℃;
5) 支持1路TTL 串口,兼容3.3V電平和5V電平;
6) 支持本地信號(hào)強(qiáng)度指示;
7) 支持1路ADC模擬量,輸入檢查電壓5~30V;
8) 支持1路數(shù)字量輸入,觸發(fā)電壓1~30V;
9) 支持歐洲/中東/非洲/泰國 Cat1 4G頻段;
10) 支持銀爾達(dá)DTU透傳固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、Websocket,阿里云IOT 、騰訊IOT、OneNet,華為IOT,電信云,涂鴉云、ThingsCloud等平臺(tái);
11) 支持自動(dòng)輪詢功能;
12) 支持標(biāo)簽logo定制服務(wù);
13) 支持二次開發(fā)定制。
14)支持SSL證書加密TCPS/MQTTS/HTTPS 協(xié)議;
15)支持給用戶設(shè)備進(jìn)行固件升級(jí)。
2. 硬件規(guī)格
2.1. 硬件參數(shù)
功能事項(xiàng) | 詳細(xì)說明 | |
4G模塊 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Cat1 4G 歐洲/中東/非洲/泰國 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28(A/B) | |
電源參數(shù) | 5~36V,10W電源,推薦12V電壓 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
TTL串口 | 1路 | 兼容3.3V電平和5V電平 1200-460800;數(shù)據(jù)位:8、7 ;停止位:1、2;校驗(yàn)位:奇、偶、無校驗(yàn) |
數(shù)字量輸入 | 1路 | 支持2~36V高電平檢測 |
模擬電壓輸入 | 1路 | 支持0-36V電壓采集 |
RST | 1路 | 支持3.3~36V 高電平復(fù)位 |
尺寸 | 71*43*23mm | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌+m3螺絲固定 |
2.2. 硬件資源介紹
編號(hào) | 標(biāo)識(shí) | 功能 | 說明 |
1 | + - | 供電電源 | +標(biāo)識(shí)電源正極 -標(biāo)識(shí)電源負(fù)極 5~36V 電壓,10W電源,推薦12V電源 |
RX/TX | TTL 串口 | 兼容3.3V電平和5V電平 | |
ADC | 模擬電壓采集 | 外部輸入范圍0~36V,一般用于檢查精度要求不高的場景,比如檢查電池電壓 | |
IN | 數(shù)字量輸入 | 外部輸入范圍0~1V為低電平,2~36V是高電平 | |
RST | 復(fù)位管腳 | 高電平復(fù)位。支持3.3~36V 電壓 | |
2 | USB | Mico USB | 用于下載程序、調(diào)試設(shè)備,不供電 |
3 | PWR | 電源指示燈 | 供電正常常亮(注意只接USB也會(huì)昏暗的常亮,是沒供電的) |
NET | DTU狀態(tài)指示燈,具體看系統(tǒng)指示功能描述 | ||
RDY | DTU狀態(tài)指示燈,具體看系統(tǒng)指示功能描述 | ||
4 | 信號(hào)燈 | 3顆信號(hào)強(qiáng)度指示燈,具體看信號(hào)強(qiáng)度等級(jí)說明 | |
5 | 天線 | SMA接口天線 | |
6 | Reload | 恢復(fù)出廠設(shè)置按鍵 | 長按7秒,清除全部參數(shù),恢復(fù)出廠設(shè)置 |
7 | BOOT | 配合USB,進(jìn)入強(qiáng)制升級(jí)模式,用于升級(jí)固件 | |
8 | SIM卡 | 自彈SIM卡,中卡。注意SIM卡方向缺口朝外 |
2.3. 硬件尺寸
外殼尺寸
3. LED狀態(tài)描述
3.1. NET和RDY LED描述
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
SIM卡不識(shí)別 | NET LED 和RDY/STA LED 5000ms亮 5000ms滅 | |
SIM卡正常,但注冊(cè)不了網(wǎng)絡(luò) | NET LED 100ms閃爍,RDY/STA LED 熄滅 | |
注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)成功,但沒連上服務(wù)器 | NET LED 500ms慢閃,RDY/STA LED熄滅 | 沒有任何通道鏈接服務(wù)器 |
成功連上服務(wù)器 | NET LED 1000ms慢閃,RDY/STA LED常亮 | 至少有一個(gè)通道鏈接服務(wù)器成功 |
3.2. 信號(hào)LED 描述
LED點(diǎn)亮個(gè)數(shù) | 信號(hào)強(qiáng)度范圍 | 備注 |
3 | 24~31 | 極強(qiáng)(正常通信) |
2 | 17~23 | 強(qiáng)(正常通信) |
1 | 13~16 | 一般(能通信,可能不穩(wěn)定) |
0 | <12 | 不能通信或者不穩(wěn)定 |